INTRA 2022 참가업체 - 씨캠
페이지 정보
본문
  | 씨캠  | 
Site  | |
Tel  | 033-647-6102  | 
Fax  | |
기능성도료 특수페인트  | |
보수도장의 한계를 효과적으로 극복한 기능성도료
- 도장 전 바탕처리의 어려움 극복
 - 들뜬 구도막과 군집형태 녹만 제거하는 최고의 간편한 바탕처리
 - 여건에 따라 NO-표면처리, 물청소, 샌드페이퍼링, 에어블로잉 혹은 와이어브러쉬 등 편리한 방법 선택
 
- 다양한 재질 및 구도막에 사용 가능
 - 철, 비철금속, 콘크리트, 도장판넬 류
 - 다양한 구도막(조합, 수성, 에나멜, 에폭시, 우레탄, 세라믹, 불소)
 
- 고온상태 및 습윤, 결로 상태 도장 가능
 - 습윤, 결로 상태에 도장 가능
 - 고온상태 설비 가동중단 없이 도장 가능(150℃이하)
 

| 구분 | 비교항목 | 실리우레탄 도장 | 기존도장 | |
| 도장규격 | 도장사양  | 1st(하도)  | 없음  | 에폭시계  | 
|---|---|---|---|---|
2nd(상도)  | 실리우레탄  | 우레탄계  | ||
바탕처리  | 들뜬 구도막 만 제거  | 들뜬구도막,발청부,오염물질제거  | ||
도장횟수  | 스프레이 도장 시 - 1회 /  | 스프레이 도장 시 - 2회 /  | ||
도막두께(㎛)  | 100  | 150~200  | ||
| 시공특성 | 도장소요일수  | 1일  | 최소3일  | |
바탕처리  | 매우 간단함  | 상대적으로 매우 엄격함  | ||
시공편의성  | 1회 및 1 - 종류 도료 사용  | 2회 및 2종류의 도료 사용  | ||
| 도료특성 | 도료형태  | 기능성 실리우레탄계 도료  | 에폭시 및 우레탄계  | |
기능성 안료  | 도료 중 35%이상 함유  | 거의 함유하지 않음  | ||
보유 기능  | - 녹 및 부착산화물 안정화 기능  | 일반적인 도료 기능만 가짐  | ||
| 성능특성 | 기대 내후성  | 10년 이상  | 5~7년  | |
내화학성  | 2.5 < PH < 13 범위 사용  | 5.0 < PH < 10 범위 사용  | ||
방청성(녹안정화 기능)  | 매우 양호 (다량의 기능성 안료함유)  | 기능성 안료 거의 미 함유  | ||
부착력(보수도장시)  | 매우 양호  | 양호  | ||
| 경제성 (상대비교)  | 바탕처리비  | 50  | 100  | |
도장인건비  | 50  | 100  | ||
도료비  | 100 ~ 120  | 100  | ||
계  | 200 ~ 220  | 300  | ||
상대비교 기준 : 기존 도장을 100기준시 기능성 도장의 비율  | ||||
100℃이하 조건, 도료 손실율 30%적용, 도막두께 100㎛ 적용, 고형분 45%, SFMU-320C경우  | ||||
			
			